Clasificación del club "SOM PASSATGE"
Página 1 de 1, mostrando 37 corredores de un total de 37 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|---|
379 | 8501 | JOSE MORELLO CHULIA | 00:22:41 | 00:22:14 | Veterano A | NO |
393 | 5157 | VICTOR CRISTOFOL LUNA | 00:22:44 | 00:22:34 | Veterano A | NO |
519 | 8570 | HECTOR ROMERO JARQUE | 00:23:14 | 00:23:03 | Senior M | NO |
900 | 8657 | IBAN ALVAREZ JIMENEZ | 00:24:52 | 00:24:32 | Veterano A | NO |
1016 | 8641 | ANTONIO VIGUER GONZALEZ | 00:25:16 | 00:25:00 | Veterano C | NO |
1476 | 2305 | ORETO SANCHIS MIRALLES | 00:26:53 | 00:26:04 | Veterana B | NO |
1480 | 640 | JORGE MANCHON GOMEZ | 00:26:53 | 00:25:48 | Veterano A | NO |
1477 | 4306 | CARLOS PAULA JULIA | 00:26:53 | 00:25:46 | Veterano A | NO |
1860 | 3905 | ISRAEL GONZALO VICENTE | 00:28:15 | 00:27:11 | Veterano A | NO |
1932 | 6123 | CARLOS VERDUGO MARTI | 00:28:29 | 00:27:44 | Senior M | NO |
1996 | 8951 | JORGE MACHI ROS | 00:28:41 | 00:26:25 | Veterano A | NO |
1991 | 3929 | PABLO AUSIN VILAS | 00:28:41 | 00:27:30 | Veterano B | NO |
2089 | 4923 | JUAN SERRA CATALA | 00:28:57 | 00:27:50 | Veterano C | NO |
2096 | 5496 | JULI PEDROS I BORDANOVA | 00:28:58 | 00:27:53 | Veterano A | NO |
2095 | 2898 | MARTA LOPEZ LAZARO | 00:28:58 | 00:27:53 | Veterana A | NO |
2198 | 675 | RAUL RAGA GUIJARRO | 00:29:17 | 00:27:27 | Veterano A | NO |
2197 | 569 | EMILIO SANCHIS MERINO | 00:29:17 | 00:27:28 | Veterano A | NO |
2280 | 4886 | RUBEN GARRIDO AVILERO | 00:29:32 | 00:28:52 | Senior M | NO |
2378 | 3073 | BEATRIZ DE TOMAS GARCIA | 00:29:50 | 00:28:41 | Senior F | NO |
2572 | 134 | ANTONIO DOALLO GARRIDO | 00:30:29 | 00:28:31 | Veterano B | NO |
2649 | 256 | JESUS JIMENEZ SAMPER | 00:30:42 | 00:29:32 | Veterano A | NO |
2733 | 1914 | PAZ SANCHIS MIRALLES | 00:30:59 | 00:30:09 | Veterana B | NO |
3204 | 2386 | MARTA FERRER SALCEDO | 00:32:23 | 00:31:13 | Senior F | NO |
3209 | 2619 | LIDIA MOROTE GRIMALDOS | 00:32:25 | 00:31:38 | Veterana B | NO |
3244 | 5286 | LUIS CASTELL FERNANDEZ | 00:32:30 | 00:31:00 | Veterano A | NO |
3306 | 5551 | FRANCISCO JOSE CEREZO CUESTA | 00:32:42 | 00:30:33 | Veterano A | NO |
3317 | 2442 | MAYTE RICO BELDA | 00:32:45 | 00:31:35 | Veterana A | NO |
3899 | 2226 | CRISTINA MARCO TARAZONA | 00:34:36 | 00:33:26 | Veterana A | NO |
4185 | 550 | MONICA SALIDO MARTORELL | 00:35:33 | 00:33:43 | Veterana A | NO |
4220 | 5583 | JOSE VICENTE CEBRIAN APARISI | 00:35:39 | 00:34:12 | Veterano C | NO |
4364 | 5008 | JOSE VICENTE BARRACHINA MAYOR | 00:36:07 | 00:35:20 | Veterano B | NO |
4443 | 3277 | VANESA MOLINER BELTRAN | 00:36:20 | 00:34:13 | Senior F | NO |
4607 | 5581 | ALVARO CEBRIAN GIL | 00:36:55 | 00:35:27 | Senior M | NO |
4604 | 3086 | MANOLI GONZALEZ CALERO | 00:36:55 | 00:35:28 | Senior F | NO |
4962 | 2109 | NOELIA MARTINEZ MAHIQUES | 00:38:24 | 00:34:50 | Veterana A | NO |
5348 | 780 | ERICA COLOMA HIDALGO | 00:40:21 | 00:38:24 | Senior F | NO |
5935 | 3610 | PATRICIA VIZCAINO LOZANO | 00:57:41 | 00:53:25 | Senior F | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>